-蛇形彈簧聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu):
蛇形彈簧聯(lián)軸器其主要結(jié)構(gòu)是由兩個半聯(lián)軸節(jié),兩個半外罩,兩個密封圈及蛇形彈簧片組成。它是靠蛇簧嵌入兩半聯(lián)軸節(jié)的齒槽內(nèi)來傳遞扭矩,聯(lián)軸器以蛇形彈簧片嵌入兩個半聯(lián)軸節(jié)的齒槽內(nèi),來實現(xiàn)主動軸與從動軸的鏈接。運轉(zhuǎn)時,是靠主動端齒面對蛇簧的軸向作用力帶動從動端,來傳遞扭矩,如此在很大程度上避免了共振現(xiàn)象發(fā)生,且簧片在傳遞扭矩時所產(chǎn)生的彈性變量,使機械系統(tǒng)能獲得較好的減振效果,其平均減振率達36%以上。
![KN[QLIH{]Y{Z`9FG}PIR%MR_副本.jpg](http://www.ning4.com/ueditor/php/upload/68141555381138.jpg)
型號  | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn N.m  | 許用轉(zhuǎn)速(n)  | TB錐套  | 軸孔長度 L mm  | 總長 L0mm  | L2mm  | Dmm  | D0mm  | 
 Cmm  | 質(zhì)量無孔 kg  | 轉(zhuǎn)動慣量lkg.m2  | 充油量 Kg  | ||||
錐套號  | 孔徑范圍(mm)  | 額定扭矩(Nm)  | 長度(mm)  | |||||||||||||
Min  | Max  | |||||||||||||||
6020T05  | 52  | 4500  | 47.5  | 99  | 65  | 100  | 39.7  | 3  | 1.91  | 0.0014  | 0.027  | |||||
6030T05  | 149  | 4500  | 1108  | 12.7  | 28.6  | 147  | 41.1  | 47.5  | 99  | 70  | 110  | 49.2  | 3  | 2.59  | 0.0022  | 0.041  | 
6040T05  | 249  | 4500  | 1108  | 12.7  | 28.6  | 147  | 47.3  | 50.8  | 105  | 70  | 115  | 57.2  | 3  | 3.36  | 0.0033  | 0.054  | 
6050T05  | 435  | 4500  | 1215  | 12.7  | 31.8  | 401  | 47.8  | 60.3  | 123  | 80  | 135  | 66.7  | 3  | 5.44  | 0.0073  | 0.068  | 
6060T05  | 684  | 4350  | 1615  | 12.7  | 41.3  | 486  | 53.8  | 63.5  | 111  | 100  | 150  | 76.2  | 3  | 7.26  | 0.0119  | 0.086  | 
6070T05  | 994  | 4125  | 2012  | 12.7  | 50.8  | 808  | 53.8  | 76.2  | 155  | 100  | 160  | 87.3  | 3  | 10.4  | 0.0185  | 0.113  | 
6080T05  | 2050  | 3600  | 2525  | 19.1  | 63.5  | 1277  | 66.5  | 88.9  | 181  | 120  | 190  | 104.8  | 3  | 17.7  | 0.0451  | 0.172  | 
6090T05  | 3730  | 3600  | 3030  | 23.8  | 76.2  | 2712  | 79.2  | 98.4  | 199  | 120  | 210  | 123.8  | 3  | 25.4  | 0.0787  | 0.254  | 
6100T05  | 6280  | 2440  | 3030  | 23.8  | 76.2  | 2712  | 88.9  | 120.6  | 247  | 160  | 250  | 142.1  | 5  | 42.2  | 0.178  | 0.426  | 
6110T05  | 9320  | 2250  | 3535  | 27.9  | 88.9  | 5062  | 91.9  | 127.0  | 259  | 160  | 270  | 160.3  | 5  | 54.4  | 0.270  | 0.508  | 
6120T05  | 13700  | 2025  | 4040  | 36.5  | 101.6  | 8733  | 111.3  | 76.2  | 155  | 100  | 160  | 87.3  | 3  | 10.4  | 0.0185  | 0.113  | 
6130T05  | 19900  | 1800  | 4545  | 49.2  | 114.3  | 12428  | 117.3  | 161.9  | 356  | 200  | 350  | 217.5  | 6  | 121  | 0.959  | 0.908  | 
6140T05  | 28600  | 1650  | 5050  | 61.9  | 127.0  | 14235  | 130.0  | 182.8  | 386  | 200  | 390  | 254.0  | 6  | 178  | 1.85  | 1.135  | 
6150T05  | 39800  | 1500  | 5050  | 36.5  | 127.0  | 14235  | 182.9  | 182.9  | 406  | 280  | 450  | 269.2  | 6  | 227  | 3.49  | 1.952  | 
6160T05  | 55900  | 1350  | 5050  | 36.5  | 127.0  | 14235  | 198.1  | 198.1  | 436  | 280  | 500  | 304.8  | 6  | 309  | 5.82  | 2.815  | 
6170T05  | 74500  | 1225  | 7060  | 100  | 177.8  | 47000  | 215.9  | 215.9  | 466  | 310  | 570  | 355.0  | 6  | 448  | 10.4  | 3.496  | 
6180T05  | 103000  | 1100  | 8065  | 112.7  | 203.2  | 51519  | 238.8  | 238.7  | 546  | 325  | 630  | 394.0  | 6  | 619  | 18.3  | 3.768  | 
6190T05  | 137000  | 1050  | 8065  | 112.7  | 203.2  | 51519  | 259.1  | 259.1  | 586  | 325  | 680  | 437.0  | 6  | 776  | 26.1  | 4.4  | 
6200T05  | 186000  | 900  | 10085  | 177.8  | 245.0  | 98180  | 279.4  | 279.4  | 646  | 360  | 760  | 497.8  | 6  | 1057  | 43.5  | 5.63  | 




            










