生產(chǎn)LX(原HL型)-彈性柱銷聯(lián)軸器(GB5014-2003)
HL型-彈性柱銷聯(lián)軸器已列為 標(biāo)準(zhǔn)GB5014-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸,通常用于動(dòng)頻繁的高低速運(yùn)動(dòng)。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱扭矩為40~20000N.m。
彈性柱銷聯(lián)軸器具有較大結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、合理,維修方便、兩面對(duì)稱可互換,壽命長(zhǎng),允許較大的軸向竄動(dòng),具有緩沖、 、 等性能。

HL型-彈性柱銷聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
| 型號(hào) | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑 d 1 d 2 d z | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kg.m 2 | 重量 Kg | ||||
| Y型 | Z、J 1 、 Z型 | |||||||||||
| L | L 1 | L | ||||||||||
| 鐵 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | |||||||||
| HL1 | 160 | 7100 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | 0.0064 | 2 | |
| 16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | ||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
| 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| HL2 | 315 | 5600 | 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | 0.253 | 5 | |
| 24 | 24 | |||||||||||
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||
| 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| HL3 | 630 | 5000 | 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | 0.6 | 8 | |
| 35 38 | 35 38 | |||||||||||
| 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||
| 45 48 | ||||||||||||
| HL4 | 1250 | 4000 | 2800 | 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | 3.4 | 22 |
| 45 48 | 45 48 | |||||||||||
| 50 55 | 50 55 | |||||||||||
| 56 | 56 | |||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| HL5 | 2000 | 3550 | 2500 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 220 | 3 | 5.4 | 30 |
| 56 | 56 | |||||||||||
| 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||
| 65 67 | 65 67 | |||||||||||
| 71 75 | ||||||||||||
| HL6 | 3150 | 2800 | 2100 | 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | 15.6 | 53 |
| 65 70 | 65 70 | |||||||||||
| 71 75 | 71 75 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| HL7 | 6300 | 2240 | 1700 | 70 71 | 70 71 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | 41.1 | 98 |
| 75 | 75 | |||||||||||
| 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
| 90 95 | 90 95 | |||||||||||
| 100 110 | 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
| HL8 | 10000 | 2120 | 1600 | 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | 360 | 5 | 56.5 | 119 |
| 90 95 | 90 95 | |||||||||||
| 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
| 120 125 | ||||||||||||
| HL9 | 16000 | 1800 | 1250 | 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | 133.3 | 197 |
| 120 125 | 120 125 | |||||||||||
| 130 140 | 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
| HL10 | 25000 | 1560 | 1120 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | 273.2 | 322 |
| 125 | 125 | |||||||||||
| 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
| 150 | 150 | |||||||||||
| 160 170 | 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
| 180 | ||||||||||||
| HL11 | 31500 | 1320 | 1000 | 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | 555.7 | 520 |
| 150 | 150 | |||||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
| 180 | 180 | |||||||||||
| 190 200 | 190 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
| 220 | ||||||||||||
| HL12 | 63000 | 1250 | 950 | 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | 902 | 714 |
| 180 | 180 | |||||||||||
| 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
| 220 | 220 | |||||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | - | |||||||||
| 260 | ||||||||||||
| HL13 | 100000 | 1120 | 850 | 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | 1700 | 1057 |
| 220 | 220 | |||||||||||
| 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | ||||||||
| 260 | 260 | |||||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | - | |||||||||
| HL14 | 160000 | 850 | 630 | 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | 800 | 8 | 4318 | 1956 |
| 260 | 260 | |||||||||||
| 280 300 | 300 | 470 | 380 | - | ||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 340 | 550 | 450 | - | |||||||||







