GⅡCL型鼓形齒式聯(lián)軸器
屬于剛撓性連軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。
外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面 在齒輪軸線上,齒側(cè) 較一般齒輪大,GⅡCL型鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可 齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能 力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬的接觸狀態(tài)。具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補償能力,具有結(jié)構(gòu)緊湊、回轉(zhuǎn)半徑小、承載能力大、傳動效率高、噪聲低及 維修周期長等優(yōu)點,特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運輸?shù)刃袠I(yè)、也適用于石油、化工、通用機械等各類機械的軸系傳動。
齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài),鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大于直齒式聯(lián)軸器, 均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
鼓形齒式聯(lián)軸器的特點(與直齒式聯(lián)軸器相比有以下特點):
1、承載能力強。在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器 大外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%
2、角位移補償量大。當徑向位移等于零時,直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o30',提高50%。在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大,
3、鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件  ,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時 了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆 方便。
5、傳動效率高達99.7%。
基于經(jīng)上特點, , 已普遍以鼓形齒替代直齒式聯(lián)軸器。

GⅡCL型—鼓形齒式聯(lián)軸器 (JB/T 8845.2-2001)替代(ZBJ19013-89)
GⅡCL型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號  | 公稱轉(zhuǎn)距  | 許用轉(zhuǎn)速[n]  | 軸孔直徑  | 軸孔長度  | D  | H  | A  | C  | 轉(zhuǎn)動慣量  | 潤滑脂用量  | 質(zhì)量  | 
Y,J1  | |||||||||||
d1,d2  | L  | ||||||||||
GIICL1  | 355  | 4000  | 14-35  | 38-82  | 103  | 2.0  | 36  | 8  | 0.0035-0.00375  | 51  | 3.1  | 
GIICL2  | 630  | 4000  | 16-45  | 38-112  | 115  | 2.0  | 42  | 8  | 0.00550-0.00675  | 70  | 3.5  | 
GIICL3  | 1000  | 4000  | 22-56  | 38-112  | 127  | 2.0  | 44  | 8  | 0.010-0.0113  | 68  | 7.0  | 
GIICL4  | 1600  | 4000  | 38-65  | 60-142  | 149  | 2.0  | 49  | 8  | 0.02-0.0245  | 87  | 12.2  | 
GIICL5  | 2800  | 4000  | 40-75  | 84-142  | 167  | 2.5  | 55  | 10  | 0.0378-0.0433  | 125  | 18.0  | 
GIICL6  | 4500  | 4000  | 45-90  | 84-172  | 187  | 2.5  | 56  | 10  | 0.0663-0.0843  | 148  | 26.5  | 
GIICL7  | 6300  | 3750  | 50-105  | 84-212  | 204  | 3.5  | 60  | 10  | 0.103-0.151  | 175  | 39.2  | 
GIICL8  | 9000  | 3300  | 55-115  | 84-212  | 230  | 3.0  | 67  | 12  | 0.167-0.241  | 268  | 49.7  | 
GIICL9  | 14000  | 3000  | 60-135  | 107-252  | 256  | 3.0  | 69  | 12  | 0.316-0.470  | 310  | 79.6  | 
GIICL10  | 20000  | 2650  | 65-150  | 107-252  | 287  | 3.5  | 78  | 14  | 0.511-0.745  | 472  | 101  | 
GIICL11  | 31500  | 2350  | 70-175  | 107-302  | 325  | 3.5  | 81  | 14  | 1.096-1.588  | 550  | 161  | 
GIICL12  | 45000  | 2100  | 75-200  | 107-352  | 362  | 4.0  | 89  | 16  | 1.623-3.055  | 695  | 213  | 
GIICL13  | 63000  | 1850  | 150-225  | 202-352  | 412  | 4.5  | 98  | 18  | 3.925-4.918  | 1019  | 315  | 
GIICL14  | 100000  | 1650  | 170-250  | 242-410  | 462  | 5.5  | 172  | 22  | 8.025-9.725  | 3900  | 476  | 
GIICL15  | 160000  | 1500  | 190-285  | 282-470  | 512  | 5.5  | 182  | 22  | 14.300-17.45  | 3700  | 696  | 
GIICL16  | 224000  | 1300  | 220-320  | 282-470  | 580  | 7.0  | 209  | 28  | 23.925-29.1  | 4500  | 913  | 
GIICL17  | 315000  | 1200  | 250-365  | 330-550  | 644  | 7.0  | 198  | 28  | 43.095-53.725  | 4900  | 1322  | 
GIICL18  | 450000  | 1050  | 280-400  | 380-650  | 726  | 8.0  | 222  | 28  | 78.525-99.500  | 7000  | 1948  | 
GIICL19  | 630000  | 950  | 300-470  | 380-650  | 818  | 8.0  | 232  | 32  | 136.750-175.5  | 8900  | 3026  | 
GIICL20  | 900000  | 800  | 360-540  | 450-800  | 928  | 10.5  | 247  | 32  | 261.75-360.75  | 11000  | 3984  | 
GIICL21  | 1250000  | 750  | 400-600  | 540-800  | 1022  | 11.5  | 255  | 40  | 468.75-561.50  | 13000  | 4977  | 
GIICL22  | 1600000  | 650  | 450-680  | 540-800  | 1134  | 13.0  | 262  | 40  | 753.750-904.750  | 16000  | 7738  | 
GIICL23  | 2240000  | 600  | 500-770  | 680-800  | 1282  | 14.5  | 299  | 50  | 1517-1725  | 28000  | 10783  | 
GIICL24  | 3150000  | 550  | 560-880  | 680-900  | 1428  | 16.5  | 317  | 50  | 2486-3131.75  | 33000  | 15015  | 
GIICL25  | 4000000  | 460  | 670-1040  | 900-1000  | 1644  | 19.0  | 325  | 50  | 5174.25-7198.25  | 43000  | 24080  | 




            










